昆明网上鲜花批发市场 全国范围鲜花配送 当日送达
批发常见问题
昆明斗南国际花卉批发市场鲜花报价【今日花价】
| 花卉名称 | 颜色 | 单位 | 等级 | 价格 | 图文 |
| 高原红 | 红色 | 20支/扎 | A-B-C级 | 18-13-8元 | ![]() |
| 西伯利亚(一头) | 白色 | 10枝/扎 | A-B-C级 | 28-23-18元 | ![]() |
| 卡罗拉 | 红色 | 20枝/扎 | A-B-C级 | 17-12-7元 | ![]() |
| 满天星 | 白色 | 1公斤/扎 | A-B-C级 | 23-20-17元 | ![]() |
| 满天星(彩色) | 各色 | 0.5公斤/扎 | A-B-C级 | 16-15-14元 | ![]() |
| 千万星 | 白色 | 1公斤/扎 | A-B-C级 | 22-19-16元 | ![]() |
| 情人草 | 紫红色 | 1公斤/扎 | A-B-C级 | 15-13-11元 | ![]() |
| 情人草(彩色) | 各色 | 0.5公斤/扎 | A-B-C级 | 10-9-8元 | ![]() |
| 水晶草 | 黄绿色 | 1公斤/扎 | A-B-C级 | 30-28-26元 | ![]() |
| 水晶草(彩色) | 各色 | 0.5公斤/扎 | A-B-C级 | 20-18-16元 | ![]() |
| 勿忘我(白) | 白色 | 1公斤/扎 | A-B-C级 | 13-12-11元 | ![]() |
| 勿忘我(粉) | 粉色 | 1公斤/扎 | A-B-C级 | 14-13-12元 | ![]() |
| 勿忘我(紫) | 紫色 | 1公斤/扎 | A-B-C级 | 15-14-13元 | ![]() |
| 勿忘我(黄) | 黄色 | 1公斤/扎 | A-B-C级 | 12-11-10元 | ![]() |
| 勿忘我(玫红) | 玫红色 | 1公斤/扎 | A-B-C级 | 11-10-9元 | ![]() |
| 勿忘我(浅紫) | 浅紫 | 1公斤/扎 | A-B-C级 | 16-15-14元 | ![]() |
| 黄莺 | 黄色 | 20枝/扎 | A-B-C级 | 3-2-1元 | ![]() |
| 洋桔梗(白) | 白色 | 0.8公斤/扎 | A-B-C级 | 20-19-18元 | ![]() |
| 洋桔梗(粉) | 粉色 | 0.8公斤/扎 | A-B-C级 | 18-17-16元 | ![]() |
| 洋桔梗(紫) | 紫色 | 0.8公斤/扎 | A-B-C级 | 19-18-17元 | ![]() |
| 洋桔梗(绿) | 绿色 | 0.8公斤/扎 | A-B-C级 | 17-16-15元 | ![]() |
| 洋桔梗(香槟) | 香槟色 | 0.8公斤/扎 | A-B-C级 | 16-15-14元 | ![]() |
| 洋桔梗(浅紫) | 浅紫 | 0.8公斤/扎 | A-B-C级 | 20-19-18元 | ![]() |
| 洋桔梗(粉边) | 粉边 | 0.8公斤/扎 | A-B-C级 | 19-18-17元 | ![]() |
| 洋桔梗(紫边) | 紫边 | 0.8公斤/扎 | A-B-C级 | 18-17-16元 | ![]() |
| 洋桔梗(茶色) | 茶色 | 0.8公斤/扎 | A-B-C级 | 16-15-14元 | ![]() |
| 洋桔梗(红色) | 酒红色 | 0.8公斤/扎 | A-B-C级 | 17-16-15元 | ![]() |
| 洋兰(紫) | 紫红色 | 10枝/扎 | A-B-C级 | 20-19-18元 | ![]() |
| 洋兰(白) | 白色 | 10枝/扎 | A-B-C级 | 22-21-20元 | ![]() |
| 万代兰 | 红色 | 10枝/扎 | A-B-C级 | 25-24-23元 | ![]() |
| 千代兰 | 各色 | 10枝/扎 | A-B-C级 | 28-26-24元 | ![]() |
| 剑兰 | 各色 | 10枝/扎 | A-B-C级 | 19-18-17元 | ![]() |
| 大花蕙兰 | 各色 | 10枝/扎 | A-B-C级 | 20-19-18元 | ![]() |
| 蝴蝶兰 | 红、白、黄 | 10枝/盒 | A-B-C级 | 230-230-230元 | ![]() |
| 跳舞兰 | 黄色 | 10枝/扎 | A-B-C级 | 55-50-45元 | ![]() |
| 香雪兰 | 各色 | 10枝/扎 | A-B-C级 | 13-12-11元 | ![]() |
| 雪柳花 | 绿叶白花 | 3~5枝/扎 | A-B-C级 | 12-11-10元 | ![]() |
| 紫罗兰 | 各色 | 10枝/扎 | A-B-C级 | 12-11-10元 | ![]() |
| 金鱼草 | 各色 | 10枝/扎 | A-B-C级 | 10-9-8元 | ![]() |
| 天堂鸟 | 金黄色 | 10枝/扎 | A-B-C级 | 50-45-40元 | ![]() |
| 红掌 | 红色 | 24~16片/盒 | A-B-C级 | 100-90-80元 | ![]() |
| 绿掌 | 绿色 | 24~16片/盒 | A-B-C级 | 130-120-110元 | ![]() |
| 粉掌 | 粉色 | 24~16片/盒 | A-B-C级 | 120-110-100元 | ![]() |
| 大花飞燕 | 各色 | 10枝/扎 | A-B-C级 | 17-16-15元 | ![]() |
| 石竹梅 | 各色 | 若干枝/扎 | A-B-C级 | 10-9-8元 | ![]() |
| 相思梅 | 各色 | 若干枝/扎 | A-B-C级 | 10-9-8元 | ![]() |
| 腊梅 | 各色 | 5枝/扎 | A-B-C级 | 22-20-18元 | ![]() |
| 雀梅 | 白色 | 10枝/扎 | A-B-C级 | 17-16-15元 | ![]() |
| 相思豆 | 红、绿 | 10枝/扎 | A-B-C级 | 11-10-9元 | ![]() |
| 叶上花 | 绿叶白点 | 10枝/扎 | A-B-C级 | 10-9-8元 | ![]() |
| 向日葵 | 黄色 | 支 | A-B-C级 | 3-2-1元 | ![]() |
| 水仙百合 | 紫红色 | 10枝/扎 | A-B-C级 | 8-7-6元 | ![]() |
| 木绣球 | 白、绿 | 若干枝/扎 | A-B-C级 | 45-40-35元 | ![]() |
| 贝壳 | 绿色 | 10枝/扎 | A-B-C级 | 10-9-8元 | ![]() |
| 尤加利果 | 绿色 | 10枝/扎 | A-B-C级 | 9-8-7元 | ![]() |
| 尤加利叶 | 绿色 | 若干枝/扎 | A-B-C级 | 12-10-8元 | ![]() |
| 马蹄莲 | 各色 | 10枝/扎 | 进口 | 55-55-55元 | ![]() |
| 牡丹 | 红、粉、白 | 1枝/扎 | A-B-C级 | 30-30-30元 | ![]() |
| 洋牡丹 | 各色 | 10枝/扎 | A-B-C级 | 8-7-6元 | ![]() |
| 叶牡丹 | 白、红 | 1枝/扎 | A-B-C级 | 6-5-4元 | ![]() |
| 黄金球 | 金黄色 | 10枝/扎 | A-B-C级 | 16-15-14元 | ![]() |
| 银叶菊 | 银白色 | 10枝/扎 | A-B-C级 | 9-8-7元 | ![]() |
| 柔丽丝 | 红、黄、绿 | 5枝/扎 | A-B-C级 | 10-9-8元 | ![]() |
| 薰衣草 | 紫色 | 50枝/扎 | A-B-C级 | 16-16-16元 | ![]() |
| 棉花 | 白色 | 5枝/扎 | A-B-C级 | 30-30-30元 | ![]() |
| 唐棉 | 绿色 | 若干枝/扎 | A-B-C级 | 9-8-7元 | ![]() |
| 蕾丝 | 蕾丝 | 10枝/扎 | A-B-C级 | 11-10-9元 | ![]() |
| 藿香菊 | 紫色 | 10枝/扎 | A-B-C级 | 9-8-7元 | ![]() |
| 麦秆菊 | 各色 | 10枝/扎 | A-B-C级 | 13-12-11元 | ![]() |
| 银莲花 | 白、红、紫 | 10枝/扎 | A-B-C级 | 9-8-7元 | ![]() |
| 千层金 | 金色 | 10枝/扎 | A-B-C级 | 12-11-10元 | ![]() |
| 夜来香 | 白色 | 若干枝/扎 | A-B-C级 | 10-9-8元 | ![]() |
| 天竺少女 | 绿色 | 10枝/扎 | 10枝/扎 | 7-6-5元 | ![]() |
| 橙菠萝 | 橙色 | 10枝/扎 | A-B-C级 | 9-8-7元 | ![]() |
| 黑种草 | 蓝、紫、白 | 20~30枝/扎 | A-B-C级 | 13-12-11元 | ![]() |
| 睡莲 | 紫色 | 10枝/扎 | A-B-C级 | 14-13-12元 | ![]() |
| 富贵鸟 | 黄、红 | 10枝/扎 | A-B-C级 | 13-12-11元 | ![]() |
| 红叶石楠 | 红色 | 若干枝/扎 | A-B-C级 | 11-10-9元 | ![]() |
| 槟榔果 | 绿色 | 5枝/扎 | A-B-C级 | 15-14-13元 | ![]() |
| 凤尾 | 红色 | 10枝/扎 | A-B-C级 | 8-7-6元 | ![]() |
| 熊尾 | 红色 | 10枝/扎 | A-B-C级 | 8-7-6元 | ![]() |
| 荷花 | 粉、白、红 | 5/扎 | A-B-C级 | 10-9-8元 | ![]() |
| 莲蓬 | 绿 | 5/扎 | A-B-C级 | 12-11-10元 | ![]() |
| 芦苇 | 灰色 | 若干枝/扎 | A-B-C级 | 13-12-11元 | ![]() |
| 清香木 | 绿色 | 5枝/扎 | A-B-C级 | 8-7-6元 | ![]() |
| 朱蕉 | 红色 | 10枝/扎 | A-B-C级 | 12-11-10元 | ![]() |
| 鸡冠花 | 黄、红 | 10枝/扎 | A-B-C级 | 10-9-8元 | ![]() |
| 蒲棒 | 黄色 | 10枝/扎 | A-B-C级 | 7-6-5元 | ![]() |
| 翠扇 | 绿色 | 若干枝/扎 | A-B-C级 | 7-6-5元 | ![]() |
| 南天竹 | 红、绿 | 5枝/扎 | A-B-C | 10-9-8元 | ![]() |
| 黑魔术 | 黑红色 | 20枝/扎 | A-B-C级 | 16-12-8元 | ![]() |
| 艳粉(影星) | 粉色 | 20枝/扎 | A-B-C级 | 17-13-9元 | ![]() |
| 戴安娜 | 粉色 | 20枝/扎 | A-B-C级 | 16-12-8元 | ![]() |
| 坦尼克 | 白色 | 20枝/扎 | A-B-C级 | 15-12-9元 | ![]() |
| 雪山 | 白色 | 20枝/扎 | A-B-C级 | 18-14-10元 | ![]() |
| 卡布奇诺 | 咖啡色 | 20枝/扎 | A-B-C级 | 18-13-8元 | ![]() |
| 金枝玉叶 | 黄色 | 20枝/扎 | A-B-C级 | 20-16-12元 | ![]() |
| 海洋之歌 | 淡紫色 | 20枝/扎 | A-B-C级 | 16-12-8元 | ![]() |
| 紫霞仙子 | 浅紫色 | 20枝/扎 | A-B-C级 | 19-14-10元 | ![]() |
| 曼塔 | 浅紫色 | 20枝/扎 | A-B-C级 | 19-14-10元 | ![]() |
| 冷美人 | 紫色 | 20枝/扎 | A-B-C级 | 16-12-8元 | ![]() |
| 洛神 | 粉色 | 20枝/扎 | A-B-C级 | 19-14-9元 | ![]() |
| 荔枝 | 白、粉 | 20枝/扎 | A-B-C级 | 15-13-11元 | ![]() |
| 骄傲 | 白色 | 20枝/扎 | A-B-C级 | 18-15-12元 | ![]() |
| 苹果杰克 | 黄底红边 | 20枝/扎 | A-B-C级 | 18-13-8元 | ![]() |
| 芬得拉 | 乳白色 | 20枝/扎 | A-B-C级 | 13-11-9元 | ![]() |
| 玛利亚 | 杏红色 | 20枝/扎 | A-B-C级 | 12-10-8元 | ![]() |
| 假日公主 | 橙黄色 | 20枝/扎 | A-B-C级 | 13-11-9元 | ![]() |
| 艾莎 | 白底红边 | 20枝/扎 | A-B-C级 | 15-12-9元 | ![]() |
| 粉佳人 | 粉色 | 20枝/扎 | A-B-C级 | 10-8-6元 | ![]() |
| 猪小姐 | 粉底橙心 | 20枝/扎 | A-B-C级 | 20-16-12元 | ![]() |
| 苏醒 | 粉色 | 20枝/扎 | A-B-C级 | 13-11-9元 | ![]() |
| 蜜桃雪山 | 香槟色 | 20枝/扎 | A-B-C级 | 12-10-8元 | ![]() |
| 粉红雪山 | 粉色 | 20枝/扎 | A-B-C级 | 14-12-10元 | ![]() |
| 糖果雪山 | 红粉色 | 20枝/扎 | A-B-C级 | 17-12-7元 | ![]() |
| 桃红雪山 | 桃红色 | 20枝/扎 | A-B-C级 | 15-13-11元 | ![]() |
| 金辉 | 橙色 | 20枝/扎 | A-B-C级 | 16-14-12元 | ![]() |
| 小白兔 | 粉白色 | 20枝/扎 | A-B-C级 | 14-12-10元 | ![]() |
| 霓裳 | 花色 | 20枝/扎 | A-B-C级 | 13-11-9元 | ![]() |
| 橙色芭比 | 橙色 | 10枝/扎 | A-B-C级 | 16-13-10元 | ![]() |
| 迷雾泡泡 | 紫红色 | 10枝/扎 | A-B-C级 | 15-12-9元 | ![]() |
| 多头蝴蝶 | 粉色 | 10枝/扎 | A-B-C级 | 13-10-7元 | ![]() |
| 狂欢泡泡 | 金黄色 | 10枝/扎 | A-B-C级 | 10-8-6元 | ![]() |
| 波塞尼娜 | 红色 | 10枝/扎 | A-B-C级 | 8-6-4元 | ![]() |
| 粉红女郎 | 粉色 | 10枝/扎 | A-B-C级 | 9-7-5元 | ![]() |
| 西伯利亚(二头) | 白色 | 10枝/扎 | A-B-C级 | 35-30-25元 | ![]() |
| 西伯利亚(三头) | 白色 | 10枝/扎 | A-B-C级 | 45-40-35元 | ![]() |
| 西伯利亚(多头) | 白色 | 10枝/扎 | A-B-C级 | 55-50-45元 | ![]() |
| 索尔邦(一头) | 粉色 | 10枝/扎 | A-B-C级 | 25-20-15元 | ![]() |
| 索尔邦(二头) | 粉色 | 10枝/扎 | A-B-C级 | 35-30-25元 | ![]() |
| 索尔邦(三头) | 粉色 | 10枝/扎 | A-B-C级 | 40-35-30元 | ![]() |
| 索尔邦(多头) | 粉色 | 10枝/扎 | A-B-C级 | 45-40-35元 | ![]() |
| 黄天霸(一头) | 黄色 | 10枝/扎 | A-B-C级 | 28-23-18元 | ![]() |
| 黄天霸(二头) | 黄色 | 10枝/扎 | A-B-C级 | 38-33-28元 | ![]() |
| 黄天霸(三头) | 黄色 | 10枝/扎 | A-B-C级 | 45-40-35元 | ![]() |
| 黄天霸(多头) | 黄色 | 10枝/扎 | A-B-C级 | 53-48-43元 | ![]() |
| 罗宾(一头) | 紫红色 | 10枝/扎 | A-B-C级 | 26-21-16元 | ![]() |
| 罗宾(二头) | 紫红色 | 10枝/扎 | A-B-C级 | 28-23-18元 | ![]() |
| 罗宾(三头) | 紫红色 | 10枝/扎 | A-B-C级 | 35-30-25元 | ![]() |
| 罗宾(多头) | 紫红色 | 10枝/扎 | A-B-C级 | 38-33-28元 | ![]() |
| 梯伯(一头) | 粉红色 | 10枝/扎 | A-B-C级 | 24-19-14元 | ![]() |
| 梯伯(二头) | 粉红色 | 10枝/扎 | A-B-C级 | 28-23-18元 | ![]() |
| 梯伯(三头) | 粉红色 | 10枝/扎 | A-B-C级 | 38-33-28元 | ![]() |
| 梯伯(多头) | 粉红色 | 10枝/扎 | A-B-C级 | 48-43-38元 | ![]() |
| 单头康乃馨 | 各色 | 20枝/扎 | A-B-C级 | 12-10-8元 | ![]() |
| 多头康乃馨 | 各色 | 20枝/扎 | A-B-C级 | 14-12-10元 | ![]() |
| 非洲菊 | 各色 | 20枝/扎 | A-B-C级 | 10-9-8元 | ![]() |
| 黄菊 | 黄色 | 10枝/扎 | A-B-C级 | 9-8-7元 | ![]() |
| 白菊 | 白色 | 10枝/扎 | A-B-C级 | 10-9-8元 | ![]() |
| 牡丹菊 | 各色 | 5枝/扎 | A-B-C级 | 28-28-28元 | ![]() |
| 乒乓菊 | 各色 | 10枝/扎 | A-B-C级 | 12-10-8元 | ![]() |
| 小菊 | 各色 | 10枝/扎 | A-B-C级 | 15-13-11元 | ![]() |
| 烟花菊 | 各色 | 10枝/扎 | A-B-C级 | 25-25-25元 | ![]() |
| 拉丝非洲菊 | 各色 | 10枝/扎 | A-B-C级 | 10-9-8元 | ![]() |
| 火焰兰 | 红、橙 | 15枝/扎 | A-B-C级 | 8-7-6元 | ![]() |
| 迷迭香 | 白、紫 | 10枝/扎 | A-B-C级 | 16-15-14元 | ![]() |
| 兔尾 | 绿色 | 若干枝/扎 | A-B-C级 | 13-12-11元 | ![]() |
| 山里红 | 红、白 | 3~5枝/扎 | A-B-C级 | 11-10-9元 | ![]() |
| 孔雀草 | 白、粉 | 20枝/扎 | A-B-C级 | 9-8-7元 | ![]() |
| 卢荀草 | 绿色 | 若干枝/扎 | A-B-C级 | 9-8-7元 | ![]() |
| 观赏茄 | 多色 | 若干枝/扎 | A-B-C级 | 15-13-12元 | ![]() |
| 情人果 | 绿色 | 10枝/扎 | A-B-C级 | 13-13-13元 | ![]() |
| 珍珠果 | 绿色 | 5枝/扎 | A-B-C级 | 12-11-10元 | ![]() |
| 红米果 | 红色 | 5枝/扎 | A-B-C级 | 11-10-9元 | ![]() |
| 桃花 | 粉色 | 3~5/扎 | A-B-C级 | 13-12-11元 | ![]() |
| 野樱花 | 粉色 | 3~5枝/扎 | A-B-C级 | 12-11-10元 | ![]() |
| 山茶花 | 红、粉、白 | 3~5枝/扎 | A-B-C级 | 10-9-8元 | ![]() |
| 圣诞花 | 黄色 | 5~10/扎 | A-B-C级 | 9-8-7元 | ![]() |
| 海神花 | 红色 | 5枝/扎 | A-B-C级 | 20-19-18元 | ![]() |
| 蓝星花 | 篮色 | 10枝/扎 | A-B-C级 | 12-11-10元 | ![]() |
| 千日红 | 各色 | 若干枝/扎 | A-B-C级 | 10-9-8元 | ![]() |
| 风铃花 | 粉、白、紫 | 5~10枝/扎 | A-B-C级 | 9-8-7元 | ![]() |
| 紫天星 | 紫色 | 0.5公斤/扎 | A-B-C级 | 7-6-5元 | ![]() |
| 叶上黄金 | 金黄色 | 10枝/扎 | A-B-C级 | 8-7-6元 | ![]() |
| 马利筋 | 红、黄 | 10枝/扎 | A-B-C级 | 9-8-7元 | ![]() |
| 绣球(白) | 白色 | 1支 | A-B-C级 | 12-9-6元 | ![]() |
| 绣球(兰) | 兰色 | 1支 | A-B-C级 | 13-10-7元 | ![]() |
| 绣球(粉) | 粉色 | 1支 | A-B-C级 | 15-12-9元 | ![]() |
| 绣球(紫) | 紫色 | 1支 | A-B-C级 | 8-7-6元 | ![]() |
| 百子莲 | 白、蓝、紫 | 10支/扎 | A-B-C级 | 18-17-16元 | ![]() |
| 鲁冰花 | 各色 | 10支/扎 | A-B-C级 | 18-17-16元 | ![]() |
| 风车果 | 各色 | 20枝/扎 | A-B-C级 | 16-15-14元 | ![]() |
| 猫眼 | 黄绿、浅紫 | 10枝/扎 | A-B-C级 | 12-11-10元 | ![]() |
| 松虫草 | 绿色 | 10枝/扎 | A-B-C 级 | 12-11-10元 | ![]() |
| 喷泉草 | 绿色 | 10枝/扎 | A-B-C | 9-8-7元 | ![]() |
| 爱丽丝 | 蓝紫色 | 10枝/扎 | A-B-C级 | 10-9-8元 | ![]() |
| 龙船花 | 红、白 | 5枝/扎 | 进口 | 45-45-45元 | ![]() |
| 新娘花 | 粉白 | 5枝/扎 | 进口 | 65-65-65元 | ![]() |
| 铁线莲 | 紫色 | 10枝/扎 | 进口 | 70-70-70元 | ![]() |
| 寸寸金 | 金黄色 | 10枝/扎 | A-B-C | 30-28-26元 | ![]() |
| 十字花 | 各色 | 10枝/扎 | 进口 | 65-65-65元 | ![]() |
| 丁香 | 各色 | 10枝/扎 | 进口 | 65-65-65元 | ![]() |
| 郁金香 | 各色 | 10枝/扎 | 进口 | 100-90-80元 | ![]() |
| 小手球 | 绿叶白花 | 10枝/扎 | A-B-C级 | 12-11-10元 | ![]() |
| 小米果 | 绿色 | 10枝/扎 | A-B-C级 | 10-9-8元 | ![]() |
| 天鹅绒 | 各色 | 10枝/扎 | A-B-C级 | 9-8-7元 | ![]() |
| 咖喱 | 各色 | 10枝/扎 | A-B-C级 | 12-11-10元 | ![]() |
| 茵芋 | 绿、紫红 | 10枝/扎 | 进口 | 35-35-35元 | ![]() |
| 绿石竹 | 绿色 | 1枝/扎 | A-B-C | 7-6-5元 | ![]() |
| 米花 | 白 | 10枝/扎 | A-B-C | 8-7-6元 | ![]() |
| 尤加利 | 绿色 | 10枝/扎 | A-B-C级 | 12-11-10元 | ![]() |
| 珊瑚果 | 灰色 | 10枝/扎 | 进口 | 75-75-75元 | ![]() |
| 木百合 | 绿、红 | 10枝/扎 | A-B-C 级 | 28-28-28元 | ![]() |
| 水仙百合 | 各色 | 10枝/扎 | A-B-C | 10-9-8元 | ![]() |
| 洋柑橘 | 白色 | 5枝/扎 | A-B-C | 10-9-8元 | ![]() |
| 高山刺芹 | 蓝色 | 5/扎 | 进口 | 75-75-75元 | ![]() |
| 落新妇 | 白、粉 | 10枝/扎 | 进口 | 75-75-75元 | ![]() |
| 风信子 | 各色 | 5枝/扎 | 进口 | 55-55-55元 | ![]() |
| 针垫 | 红、黄、橙 | 1枝/扎 | A-B-C | 19-19-19元 | ![]() |
| 公主 | 红、粉 | 1枝/扎 | 进口 | 22-22-22元 | ![]() |
| 帝王花 | 红、白、粉 | 1支/扎 | 进口 | 75-75-75元 | ![]() |
| 富贵竹(水竹) | 绿色 | 10枝/扎 | A-B-C级 | 14-12-10元 | ![]() |
| 天门冬 | 绿色 | 10枝/扎 | A-B-C级 | 10-9-8元 | ![]() |
| 蓬莱松 | 绿色 | 10枝/扎 | A-B-C级 | 9-8-7元 | ![]() |
| 常春藤 | 绿色、花边色 | 10枝/扎 | A-B-C级 | 9-8-7元 | ![]() |
| 石松 | 绿色 | 若干枝/扎 | A-B-C级 | 7-6-5元 | ![]() |
| 钢草 | 绿色 | 10枝/扎 | A-B-C级 | 15-14-13元 | ![]() |
| 排草 | 绿色 | 10枝/扎 | A-B-C级 | 9-8-7元 | ![]() |
| 高山羊齿 | 绿色 | 10枝/扎 | A-B-C级 | 6-5-4元 | ![]() |
| 桔叶 | 绿色 | 10枝/扎 | A-B-C级 | 15-14-13元 | ![]() |
| 春兰叶 | 绿色、花边色 | 10枝/扎 | A-B-C级 | 7-6-5元 | ![]() |
| 剑叶 | 黄色 | 10枝/扎 | A-B-C级 | 6-5-4元 | ![]() |
| 巴西叶 | 绿色 | 10枝/扎 | A-B-C级 | 6-5-4元 | ![]() |
| 鱼尾叶 | 绿色 | 10枝/扎 | A-B-C级 | 4-3-2元 | ![]() |
| 散尾叶 | 绿色 | 10枝/扎 | A-B-C级 | 10-9-8元 | ![]() |
| 针叶 | 绿色 | 10枝/扎 | A-B-C级 | 7-6-5元 | ![]() |
| 八角叶 | 绿色 | 10枝/扎 | A-B-C级 | 5-4-3元 | ![]() |
| 龟背叶 | 绿色 | 10枝/扎 | A-B-C级 | 10-9-8元 | ![]() |
| 阔叶舞竹 | 绿色 | 10枝/扎 | A-B-C级 | 12-11-10元 | ![]() |
| 水蜡叶 | 绿色 | 10枝/扎 | A-B-C级 | 12-11-10元 | ![]() |
| 星点木 | 黄叶白点 | 10枝/扎 | A-B-C级 | 8-7-6元 | ![]() |
| 鸟巢叶 | 绿色 | 10枝/扎 | A-B-C级 | 9-8-7元 | ![]() |
| 新西兰叶 | 绿色 | 10枝/扎 | A-B-C级 | 7-6-5元 | ![]() |
| 鸢尾叶 | 绿色 | 5枝/扎 | A-B-C级 | 9-8-7元 | ![]() |
| 栀子叶 | 绿色 | 5枝/扎 | A-B-C级 | 4-3-2元 | ![]() |
| 文竹 | 绿色 | 10枝/扎 | A-B-C级 | 11-10-9元 | ![]() |
| 龙柳 | 绿色 | 10枝/扎 | A-B-C级 | 18-16-14元 | ![]() |
| 灯苔 | 红色 | 若干枝/扎 | A-B-C级 | 12-11-10元 | ![]() |
| 一叶兰 | 绿色 | 10枝/扎 | A-B-C级 | 9-8-7元 | ![]() |
| 米兰叶 | 绿色 | 若干枝/扎 | A-B-C 级 | 10-9-8元 | ![]() |
| 袋鼠爪 | 黄色 | 5枝/扎 | A-B-C 级 | 25-23-20元 | ![]() |
| 春雨叶 | 绿叶 | 10枝/扎 | A-B-C 级 | 8-7-6元 | ![]() |
在线客服